Kontakt mit dem Turnverein unter (0 61 26) 9 59 55 57, geschaeftsstelle@tv1844idstein.de
Geschäftsführender Vorstand |
|||
Verwaltung![]() Vorstandssprecher Andreas Reuther (0 61 26) 9 59 55 57 | Finanzen![]() Julia Baier | Marketing![]() Dipl.-Ing. Hermann Schwind | Sport NN |
Gesundheits- & Rehasport ![]() Ulrich Werlein (0 61 26) 98 95 39 | Turnen & Leichtathletik ![]() Kathrin Baier (0 61 26) 12 74 | Vereinsanlagen![]() Stefan Michel (0 61 26) 5 55 41 | Koordination externe Hallen ![]() Daniela Cremers |
Beirat | |||
![]() Ehrenvorsitzender Wolfgang Heller (0 61 26) 84 17 | ![]() Dipl. Kfm. Peter Marsch Mitglied des Vorstandes vr bank Untertaunus | ![]() Gerhard Krum Bürgermeister i.R. | ![]() Dr. H. L. Berger Rechtsanwalt |
Erweiterter Vorstand (FBL: Fachbereichsleiter) |
|||
FBL Ballsport NN | FBL Fitness & Dance ![]() Jennifer Ehmig (0 61 26) 9 15 36 | FBL Gesundheits- & Rehasport ![]() Klaudia Werner-Schiffer (0 61 26) 5 73 11 | FBL Turnen & Leichtathl. ![]() Axel Maletzki (0 61 26) 5 69 56 |
FBL Übungsleiter ![]() Horst Baier (0 61 26) 12 74 | FBL Archiv ![]() Peter Faust | FBL Vereinsrecht ![]() Felix Reuther | FBL Kunstrasenplatz ![]() Ingo Viehböck |
Integrations- Beauftragte ![]() Renate Stübing (0 61 26) 7 07 70 | Jugend- vertreterin ![]() Franziska Kunert (01 51) 28 92 02 99 | ||
Geschäftsstelle | |||
Leiterin![]() Francine Dietzschold (0 61 26) 9 59 55 57 | Sportmanagerin![]() Anne Jansky (0 61 26) 2 29 06 20 | FSJ![]() Verena Hartwig | FSJ![]() Benjamin Yeboah |
Datenschutz- beauftragter ![]() Matthias Kunert | Ansprechpartnerin Kinderschutz![]() Daniela Cremers | Ansprechpartner Kinderschutz![]() Ulrich Werlein | |
Fahnenträger![]() Ulrich Kratz |
Aufrufe: 4652