Falls Interesse besteht, bitte vorher mit dem Übungsleiter bzw. Ansprechpartner Kontakt aufnehmen.
Bei schlechtem Wetter im Winter wird in der Halle trainiert.).
Bei D- und C-Jugend bitte Kontaktaufnahme mit dem Jugendleiterin zwecks Zuteilung!
Alter | Mannschaft | Tag | Zeit | Platz | Trainer, Ansprechpartner |
U 6 | G-Jugend | Dienstag Freitag | 15.30 – 16.30 15.30 – 16.30 | kl. KR kl. KR | Antonia Koch-Strelzyk, David Rabenschlag 01 76 – 61 75 21 87 |
U 8/U 9 | F2-Jugend | Dienstag Freitag | 16.15 – 17.30 16.00 – 17.30 | KR KR | Thomas Zielinski Thomas@Zielinski.org, Elena Blazko, Marie Hünerbein |
U 8/U 9 | F1-Jugend | Dienstag Freitag | 17.00 – 18.15 16.00 – 17.30 | RP KR | Andre Witaszak 0178-7049642 Sebastian Zöll, Noah Engelke |
U 10 | E2-Jugend | Montag Donnerstag | 16.30 – 18:00 16.30 – 18.00 | KR KR | Jörg Zentgraf 01 76 – 20 18 85 42, Niklas Heere |
U 11 | E1-Jugend | Mittwoch Freitag | 16.30 – 18.00 16.30 – 18.00 | KR KR | Eric Westenberger 01 77 – 2 55 50 98, Sarah Werlein, Tim Woelk |
U 12/U 13 | D2-Jugend | Mittwoch Freitag | 17.00 – 18.30 16.00 – 17.30 | KR RP | Christian Partisch 0 15 11 – 5 30 54 41, Lasse Neuhaus |
U 12/U 13 | D1-Jugend | Montag Donnerstag | 17.15 – 18.45 16.00 – 17.30 | RP RP | Jonathan Korte 01 76 – 24 51 75 17, Anton Stegmayer, Sohail Azizi, |
U 14/U 15 | C2-Jugend | Dienstag Freitag | 17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 | KR KR | Levin Hecht 0 15 15 – 6 38 56 62, Markus Höhne |
U 14/U 15 | C1-Jugend | Montag Mittwoch | 17.15 – 19.00 17.30 – 19.00 | KR RP/KR | Jaoud Bouaud 01 72 – 2 56 28 56 |
U 16/U 17 | B2-Jugend | Dienstag Donnerstag | 17.30 – 19.00 18.00 – 19.30 | KR KR | Lukas Schadl 01 76 – 97 86 26 29, Mats Neuhaus |
U 16/17 | B1-Jugend | Montag Mittwoch Freitag | 18.30 – 20.00 18.00 – 19.30 17.30 – 18.45 | RP/KR RP/KR RP/KR | Neil Waterman 0176-20211473 Nils Diefenbach, Christian Freyer |
U 18 | A-Jugend JSG Heftrich/Idstein | Montag Mittwoch | 18.30 – 20.00 19.00 – 20.30 | RP/KR Heftrich | Andy Oberländer 01 77 – 3 45 15 45 A-SVHTVI@web.de |
ab 18 | Senioren | Dienstag Donnersta | 20.00 – 21.30 20.00 – 21.30 | RP/KR RP/KR | Bogdan Hansel, Thomas Pommer sportlicher Leiter: Christian Mainka 0176 – 57 77 26 14 |
32 – xx | AH | Mittwoch | 19.30 – 21.00 | RP/KR | Christian Mainka 0176 – 57 77 26 14 |
Trainingsort ist die Sportanlage Zissenbach
Aufrufe: 10313