Saison 2026/2027
| Frauen 1 - W-Kreisliga West | Frauen 2 - W-Kreisliga West | Frauen 3 - W-Kreisklasse Mitte | ||
| Team | Team | Team | ||
| Ergebnisse | Ergebnisse | Ergebnisse | ||
| Tabelle | Tabelle | Tabelle | ||
| Spielplan | Spielplan | Spielplan | ||
| Männer - Bezirkliga West | W-BFS-Mixed Kreisliga | Senioren Mixed - Hobby | ||
| Team | Team | Team | ||
| Ergebnisse | Ergebnisse | |||
| Tabelle | Tabelle | |||
| Spielplan | Spielplan | |||
| U20 weiblich - Bezirksliga West | U16 weiblich I Bezirksliga West (4vs4) | U16 II weiblich Bezirksliga West (4vs4) | ||
| Team | Team | Team | ||
| Ergebnisse, Spielplan, Tabelle | Ergebnisse, Spielplan, Tabelle | Ergebnisse, Spielplan, Tabelle | ||
| U15 weiblich - Landesliga West | U13 weiblich - Landesliga Süd | U16 männlich - Landesliga Mitte | ||
| Team | Team | Team | ||
| Ergebnis, Spielplan, Tabelle | Ergebnis, Spielplan | Ergebnis, Spielplan | ||

