Saison 2022/2023 zurzeit noch nicht alle Spielpläne vorhanden
Frauen 1 - Bezirksoberliga West | Frauen 2 - Kreisliga West | Frauen 3 - Kreisklasse West | ||
Team | Team | Team | ||
Ergebnisse, Tabelle, Spielplan | Ergebnisse, Tabelle, Spielplan | Ergebnisse, Tabelle, Spielplan | ||
Männer 1 - Bezirksoberliga West | W-BFS-Mixed Gruppe C | Hobby-Gruppen | ||
Team | Team | Mixed – Senioren | ||
Ergebnisse, Tabelle, Spielplan | Ergebnisse, Tabelle, Spielplan | Mixed – Ü40 | ||
U15 weiblich - Landesliga West 2 | U13-1 weiblich - Landesliga West | U13-2 weiblich Bezirksliga 3 | ||
Team | Team | Team | ||
Ergebnisse, Tabelle, Spielplan | Ergebnisse, Tabelle, Spielplan | Ergebnisse, Tabelle, Spielplan | ||
U12-1 weiblich | U12-2 weiblich | männliche Jugend | ||
kein Spielbetrieb | ||||
Aufrufe: 16451