Saison 2021/2022
Frauen 1 - Bezirksoberliga West | Frauen 2 - Kreisliga West | Frauen 3 - Kreisklasse West | ||
Team | Team | Team | ||
Ergebnisse, Tabelle, Spielplan | Ergebnisse, Tabelle, Spielplan | Ergebnisse, Tabelle, Spielplan | ||
Männer 1 - Bezirksoberliga West | BFS-Mixed - Taunus | Hobby-Gruppen | ||
Team | Team | Mixed – Senioren | ||
Ergebnisse, Tabelle, Spielplan | Ergebnisse, Tabelle, Spielplan | Mixed – Ü40 | ||
U15 weiblich - Landesliga West 2 | U14 weiblich - Landesliga West | U13 weiblich | ||
Team | Team | Kein Liga-Spielbetrieb | ||
Ergebnisse, Tabelle, Spielplan | Ergebnisse, Tabelle, Spielplan | |||
U12 weiblich | U14 männlich | U17 männlich | ||
kein Liga-Spielbetrieb | kein Spielbetrieb | kein Spielbetrieb | ||
Aufrufe: 14557