Mannschaft Jahrgang | Tag | Zeit | Ort | Trainer(in) (T), Ansprechpartner(in) (A) |
---|---|---|---|---|
Männer 1 ab 2002 | Montag Donnerstag | 20.30 - 22.30 20.30 - 22.30 | Hexenturmhalle Hexenturmhalle | Jan Welsch (T+A) jan-welsch@web.de (01 73) 6 85 77 97 |
Männer 2 ab 2002 | Montag Freitag | 20.00 - 22.30 20.30 - 22.30 | Hexenturmhalle Hexenturmhalle | Achim Schenk (T+A) schenk.achim@web.de (01 76) 10 01 29 08 |
mB-Jugend 2003/2004 | Mittwoch Freitag | 19.00 - 20.30 19.00 - 20.30 | Taubenberg 3-Feld Taubenberg 3-Feld | Sascha Marxen (T), Michael Kaiser (A) (0172) 61 87 106 |
mC-Jugend 2005/2006 | Dienstag Samstag | 17.00 - 18.30 09.30 - 11.00 | Hexenturmhalle Hexenturmhalle | Dr. Karsten Wagner (T+A), Simon Flock (T), Chris Timmermann (T) drkarstenwagner@hotmail.de (0151) 16 11 81 102 |
mD-Jugend 2007/2008 | Montag Mittwoch | 17.00 - 19.00 17.00 - 19.00 | Hexenturmhalle Taubenberg 3-Feld | Jonas Cremers (T), Moritz Völlger (T), Araceli Moreno (A) (0176) 56730099 |
mE-Jugend 2009/2010 | Montag Freitag | 17.00 - 18.30 17.00 - 18.30 | Hexenturmhalle Hexenturmhalle | Frank Stübing (T+A), Tobias Vix (T) f.stuebing@t-online.de (0171) 7049718 |
Frauen 1 ab 2002 | Dienstag Donnerstag | 19.00 - 21.00 19.00 - 20.30 | Hexenturmhalle Hexenturmhalle | Yvonne Thon (T) (0172) 6115449 |
Frauen 2 ab 2002 | Montag Freitag | NN Kontakt Frank Stübing (0171) 70 49 718 | ||
Römisch Antik - Frauen ohne Spielbetrieb ab 2002 | Montag | 20.30 - 22.00 | Hexenturmhalle | Claudi Ziran (T+A) |
wB 1-Jugend 2003/2004 | Dienstag Donnerstag | 18.00 - 19.30 17.00 - 19.00 | Hexenturmhalle Hexenturmhalle | Yvonne Thon (T) (0172) 6115449 |
wB 2-Jugend 2003/ 2004 | Montag Mittwoch | 18.30 - 20.00 18.30 - 20.00 | Hexenturmhalle Halle Auf der Au | Frank Stübing (T+A) f.stuebing@t-online.de (0171) 7049718 |
wC 1/2-Jugend 2005/2006 | Mittwoch Freitag | 18.30 - 20.00 18.30 - 20.00 | Hexenturmhalle Hexenturmhalle | Björn Koch (T+A), Franziska Köhler (T), Heiko Labitzke (T) (0163) 45 58 598 |
wD 1/2-Jugend 2007/2008 | Mittwoch Freitag | 17.00 - 18.45 17.00 - 18.30 | Taubenberg 3-Feld Taubenberg 3-Feld | Andreas Amstutz (T+A) (0176) 64 02 36 23 |
wE-Jugend 2009/2010 | Mittwoch Freitag | 16.15 - 17.45 15.30 - 17.00 | Taubenberg 2-Feld Taubenberg 3-Feld | Claudia Rößler (T+A) (01 51) 14 42 40 59 henki6@web.de, Vivien Müller (T) |
F-Jugend (m + w) 2010/2011 | Dienstag Freitag | 16.00 - 17.00 15.00 - 16.30 | Taubenberg 2-Feld Hexenturmhalle | Ann-Cathrin Moreno-Reichhold (0172) 65 77 528, Florian Maniera (BFD) |
G-Jugend (m + w) 2012 und jünger | Montag (Jahrg. 2015 Montag Jahrg. 2013 | 16.00 - 17.00 17.00 - 18.00 | Taubenberg 2-Feld Taubenberg 2-Feld | Renate Stübing (T+A) (01 51) 11 51 58 73, Florian Maniera (BFD) renate.stuebing@t-online.de |
Aufrufe: 3822