nächste Spiele und Ergebnisse
(Die Heimspiele finden in der Hexenturmhalle statt.)
04.02. 17:00 | TV Idstein I Männer | HSG EppLa | 25 : 22 |
05.02. 19:45 | TV Idstein II Männer | HSG EppLa III | |
05.02. 15:45 | TV Idstein mJugend A | TG Kastel | |
04.02. 16:45 | TuS Dotzheim | TV Idstein mJugend C | 31 : 22 |
05.02. 09:00 | TV Idstein mJugend D | TuS Holzheim II | 20 : 20 |
0402. 11:30 | TV Idstein mJugend E | TuS Holzheim II | 2 : 0 |
05.02. 13:45 | TV Idstein wJugend A | HSG Breckenh./ Wallau/Massenh. | |
05.02. 12:00 | TV Idstein wJugend B | TV Petterweil | |
29.01. 15:45 | TSG Münster II | TV Idstein wJugend C | 16 : 26 |
04.02. 15:15 | TV Idstein wJugend D | HSG Main-Nidda | 35 : 13 |
04.02. 12:45 | TV Idstein wJugend E | HSG Main-Nidda | 2 : 0 |
05.02. beim TuS Holzheim | HSG Eschh./ Steeden HSG BIK Wi TuS Holzheim TG Sachsen- hausen | TV Idstein F 1 | -- |
Jubiläumsbroschüre 100 Jahre Handball
Die Druck-Broschüre ist auch im Geschäftszimmer des TVI erhältlich.
News
Derby auch Abstiegsgipfel
Wiesbadener Kurier vom 03.02.2023 - TVI empfängt HSG EppLa
Lesen Sie weiterFrauen Bezirksoberliga
Wiesbadener Kurier vom 30.01.2023 - Frauen des TVI erfolgreich
Lesen Sie weiterStark gespielt, aber verloren
"Die Breite auf der Bank hat uns gefehlt"
Lesen Sie weiter“Handball zum Abgewöhnen”
TVI-Coach Björn Koch verärgert
Lesen Sie weiter“Chance, Klasse zu erhalten”
Auszug aus Wiesbadener Kurier vom 06.01.2023
Lesen Sie weiterAufrufe: 111842