Saison 2022/2023
Männer I Landesliga Mitte | Männer II Bezirksliga B Grp. 1 | Frauen I Bezirksoberliga | Frauen II Bezirksliga B Grp. 1 | |||
Team | Team | Team | Team | |||
Ergebnisse, Tabelle | Ergebnisse, Tabelle | Ergebnisse, Tabelle | Ergebnisse, Tabelle | |||
Spielplan | Spielplan | Spielplan | Spielplan | |||
mA-Jugend Bezirksliga | mB-Jugend Bezirksliga Mitte | wA-Jugend Bezirksoberliga | wB-Jugend Bezirksoberliga | |||
Team | Team | Team | Team | |||
Ergebnisse, Tabelle | Ergebnisse, Tabelle | Ergebnisse, Tabelle | Ergebnisse, Tabelle | |||
Spielplan | Spielplan | Spielplan | Spielplan | |||
mC-Jugend Bezirksliga A West | wC-Jugend Bezirksoberliga | |||||
Team | Team | |||||
Ergebnisse, Tabelle | Ergebnisse, Tabelle | |||||
Spielplan | Spielplan | |||||
mD-Jugend Bezirksliga B Mitte | mE-Jugend Spielrunde Nord | wD-Jugend Bezirksoberliga | wE-Jugend Spielrunde LK | |||
Team | Team | Team | Team | |||
Ergebnisse, Tabelle | Ergebnisse, Tabelle | Ergebnisse, Tabelle | Ergebnisse, Tabelle | |||
Spielplan | Spielplan | Spielplan | Spielplan | |||
F 1-Jugend | F2-Jugend | F3-Jugend | G-Jugend: G1, G2, G3 | |||
Team | Team | Team | Team | |||
Turnierrunde | Spielfeste | kein Spielbetrieb | kein Spielbetrieb |
Aufrufe: 29330