Spielbetrieb der Saison 2026/2027
Badminton
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 28.11.2026 14:30 | TV Idstein I | 1. Wiesbadener BC | |
| 21.11.2026 10:30 | SG Eltville/Hallgarten III | TV Idstein II | |
| 22.11.2026 16:30 | BC Ginsheim-Mainspitze II | TV Idstein II | |
| 28.11.2026 17:30 | TV 1844 Idstein Jugend | SG Camberg/Bermbach | |
| 28.11.2026 10:00 | TV 1844 Idstein I Schüler Team | 1. Wiesbadener BC | |
| Spielberichte siehe unter News | |||
|---|---|---|---|
Basketball
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 22.11.2026 09:00 | TV Idstein U12 Mix | TSV Bonames | |
| 22.11.2026 11:15 | TV Idstein U14 Weiblich | TSV Bonames aK | |
| 22.11.2026 13:30 | TV Idstein U14 Männlich | TSV Bonames | |
| Spielberichte siehe unter News | |||
|---|---|---|---|
Dart (Steel-Dart)
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 17.11.26 20:00 | TV Idstein Wizards II | TV Idstein Wizards I | 5-5 (17-22) |
| 17.11.26 20:00 | Rheingauner | TV Idstein Wizards III | 9-1 (19-5) |
| SPIELBERICHTE UNTER NEWS | |||
|---|---|---|---|
Fußball
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 22.11.26 15:00 | SG Laufenselden | TV Idstein I Herren | |
| 22.11.26 15:00 | TGSV Holzhausen | Idstein II Herren | |
| 21.11.26 17:30 | Freie Turner Wiesbaden 1 | TV Idstein A-Jugend | |
| 21.11.26 17:00 | SG Orlen 1 | TV Idstein B-Jugend | |
| 21.11.26 16:15 | TV Idstein II B-Jugend | JFV Rheingau 2020 OW | |
| 21.11.26 | TV Idstein I C-Jugend | Spielfre | |
| 21.11.26 14:00 | FV Geisenheim | TV Idstein II C-Jugend | |
| 21.11.26 14:00 | TV Idstein I D-Jugend | JSG Schlangenbad | |
| 21.11.26 10:00 | TV Idstein I E-Jugend | TSV Bleidenstadt 1 | |
| Spielberichte siehe unter News | |||
|---|---|---|---|
Handball
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 22.11.2026 17:30 | TG Kastel | TV Idstein I Männer | |
| 22.11.2026 15:30 | TG Kastel II | TV Idstein II Männer | |
| 22.11.2026 18:00 | HSG Lumdatal | TV Idstein I Frauen | |
| 22.11.2026 14:00 | HSG BIK Wiesbaden | TV Idstein mJugend A | |
| 22.11.2026 18:20 | JSGmB Rüdesheim/Eltville | TV Idstein mJugend B | |
| 21.11.2026 14:45 | TV Idstein mJugend C | TG Sachsenhausen | |
| 21.11.2026 13:15 | TV Petterweil | TV Idstein I mJugend D | |
| 22.11.2026 14:30 | HSG EppLa II | TV Idstein II mJugend D | |
| 22.11.2026 13:00 | TG Rüsselsheim | TV Idstein I mJugend E | |
| 22.11.2026 13:00 | TV Idstein II mJugend E | HSG Dotzheim/Schierstein II | |
| 21.11.2026 18:15 | TV Idstein wJugend A | TG Sachsenhausen | |
| 22.11.2026 16:45 | HSG Breckenh./Wallau/Massenh. | TV Idstein wJugend B | |
| 21.11.2026 16:30 | TV Idstein wJugend C | wJSG Vordertaunus | |
| 21.11.2026 13:00 | TV Idstein II wJugend C | HSG EppLa II | |
| 22.11.2026 16:00 | TV Idstein I wJugend D | TSG Münster | |
| 22.11.2026 17:30 | TV Idstein II wJugend D | HSG EppLa II | |
| Spielberichte unter News | |||
|---|---|---|---|
Tischtennis
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 17.11.26 20:15 | TSV Bleidenstadt | TV Idstein II | 9:1 |
| 20.11.26 20:30 | TV Idstein III | TV Esch 1893 III | |
| 25.11.26 18:30 | TSV Bleidenstadt | TV Idstein Jugend 15 | |
| Spielberichte siehe unter News | |||
|---|---|---|---|
Volleyball
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 22.11.26 14:00 | TuS Kriftel III | TV Idstein I Frauen | ||
| 22.11.26 13:00 | TuS Kriftel III | TV Idstein II Frauen | ||
| 22.11.26 15:00 | TS Griesheim | TV Idstein III Frauen | ||
| 22.11.26 15:00 | TV Elz II | TV Idstein Männer | ||
| 21.11.26 ab 11:00 | TV Idstein I wU16 | SF Seligenstadt TV Idstein 2 VC Goldener Grund SC Königstein | ||
| 21.11.26 ab 09:30 | TV Idstein II wU16 | VC Goldener Grund TV Idstein 1 SC Königstein SF Seligenstadt | ||
| 21.11.26 ab 11:00 | TV Idstein mU16 | TV Bommersheim Eintracht Wiesbaden 2 TV Eschersheim TSV Bleidenstadt | ||
| Spielberichte siehe unter News | ||||
|---|---|---|---|---|

